SCM80ZG-S

Miêu tả:

Điều hòa Mitsubishi Inverter Multi-split, hai chiều, công suất 9,3kW, xuất xứ Thái Lan

LoạiHai chiềuCông suất32000
Xuất xứThái LanCông nghệGa R410A
Bảo hành

2 năm

Model dàn lạnh-
Model dàn nóngSCM80ZG-S
Inverter/Non-inverter 
Công suất chiều lạnh (KW)8,0 (1,8~9,5)
Công suất chiều lạnh (Btu)27312 (6145~32433)
Công suất chiều nóng (KW)9,3 (0,8~9,6)
Công suất chiều nóng (Btu)31750 (2731~32774)
COP chiều lạnh (W/W)3,60
COP chiều nóng (W/W)3,83

HỆ THỐNG MULTI INVERTER CỦA MITSUBISHI

Hệ thống điều hòa multi inverter của Mitsubishi cho phép một dàn nóng đơn nối với từ 1 đến 4 dàn lạnh với các công suất khác nhau.

Các loại dàn lạnh:

Loại giấu trần model SRRM:

Loại treo tường model SKM:

Loại cassette âm trần STM

Giới hạn chiều dài ống:

SCM45ZG-SSCM60ZG-SSCM80ZG-S
Chiều dài ống cho mỗi dàn lạnh< 25m< 25m< 25m
Chiều dài tổng các phòng< 30m< 40m< 70m
Chênh lệch độ caoDàn lạnh lắp dưới (A)< 15m< 15m< 20m
Dàn lạnh lắp trên (B)< 15m< 15m< 20m
Chênh lệch độ cao tối đa giữa các dàn lạnh (C)< 25m< 25m< 25m
Chiều dài ống ga không nạp20m30m40m
Giàn nóngCách kết hợp giàn lạnhCông suất mỗi giàn lạnh (kW)Tổng công suất (kW)Công suất tiêu thụ (W)Dòng điện (A)
Phòng APhòng BPhòng CPhòng D
SCM80ZG-S (chiều nóng)253,4---0,8-3,4-4,2210-1520-19707,1
284,0---0,8-4,0-4,4210-1780-21008,2
354,5---0,8-4,5-5,0210-2150-25009,9
505,8---0,8-5,8-6,1210-3100-325014,2
606,8---0,8-6,8-7,1210-2750-343012,6
718,0---0,8-8,0-8,1210-3380-343015,5
25 + 253,203,20--2,1-6,4-8,6200-1920-33008,8
25 + 283,163,54--2,1-6,7-8,6200-2100-33009,6
25 + 353,084,32--2,1-7,4-8,6200-2500-330011,5
25 + 502,775,53--2,2-8,3-8,6230-3050-330014,0
25 + 602,445,86--2,2-8,3-8,6300-3050-330014,0
25 + 712,166,14--2,4-8,3-8,6300-3050-330014,0
28 + 283,503,50--2,1-7,0-8,6200-2270-330010,4
28 + 353,424,28--2,1-7,7-8,6200-2690-330012,4
28 + 502,985,32--2,2-8,3-8,6230-3050-330014,0
28 + 602,645,66--2,2-8,3-8,6300-3050-330014,0
28 + 712,355,95--2,4-8,3-8,6300-3050-330014,0
35 + 354,154,15--2,1-8,3-8,6200-3050-330014,0
35 + 503,424,88--2,2-8,3-8,6230-3050-330014,0
35 + 603,065,24--2,2-8,3-8,6300-3050-330014,0
35 + 712,745,56--2,4-8,3-8,6300-3050-330014,0
50 + 504,154,15--2,4-8,3-8,6280-3050-330014,0
50 + 603,774,53--2,4-8,3-8,6350-3050-330014,0
60 + 604,154,15--2,9-8,3-8,60440-3050-330014,0
60 + 713,804,50--2,9-8,3-8,6440-3050-330014,0
25 + 25 + 252,832,832,83-3,2-8,5-9,1450-2900-322013,3
25 + 25 + 282,792,793,12-3,2-8,7-9,1450-3020-322013,9
25 + 25 +352,652,653,71-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
25 + 25 + 502,252,254,50-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
25 + 25 + 602,052,054,91-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
25 + 25 + 711,861,865,28-3,6-9,0-9,1590-3170-322014,6
25 + 28 + 282,753,083,08-3,2-8,9-9,1450-3120-322014,3
25 + 28 + 352,562,863,58-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
25 + 28 + 502,182,454,37-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
25 + 28 + 601,992,234,78-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
25 + 28 + 711,812,035,15-3,6-9,0-9,1590-3170-322014,6
25 + 35 + 352,373,323,32-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
25 + 35 + 502,052,864,09-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
25 + 35 + 601,882,634,50-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
25 + 35 + 711,722,404,88-3,6-9,0-9,1590-3170-322014,6
25 + 50 + 501,803,603,60-3,5-9,0-9,1560-3170-322014,6
25 + 50 + 601,673,334,00-3,7-9,0-9,1640-3170-322014,6
28 + 28 + 283,003,003,00-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
28 + 28 + 352,772,773,46-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
28 + 28 + 502,382,384,25-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
28 + 28 + 602,172,174,66-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
28 + 28 + 711,981,985,03-3,6-9,0-9,1590-3170-322014,6
28 + 35 + 352,573,213,21-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
28 + 35 + 502,232,793,98-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
28 + 35 + 602,052,564,39-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
28 + 35 + 711,882,354,77-3,6-9,0-9,1590-3170-322014,6
28 + 50 + 501,973,523,52-3,5-9,0-9,1560-3170-322014,6
35 + 35 + 353,003,003,00-3,2-9,0-9,1450-3170-322014,6
35 + 35 + 502,632,633,75-3,4-9,0-9,1510-3170-322014,6
35 + 35 + 602,422,424,15-3,4-9,0-9,1580-3170-322014,6
35 + 50 + 502,333,333,33-3,5-9,0-9,1560-3170-322014,6
25 + 25 + 25 + 252,302,302,302,303,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 25 + 282,232,232,232,503,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 25 + 352,092,092,092,933,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 25 + 501,861,861,863,723,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
25 + 25 + 25 + 601,721,721,724,133,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
25 + 25 + 28 + 282,172,172,432,433,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 28 + 352,042,042,282,853,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 28 + 501,821,822,033,633,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
25 + 25 + 35 + 351,921,922,682,683,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 25 + 35 + 501,721,722,413,443,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
25 + 28 + 28 + 282,112,362,362,363,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 28 + 28 + 351,982,222,222,783,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
25 + 28 + 28 + 501,771,991,993,553,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
25 + 28 + 35 + 351,892,122,652,653,6-9,3-9,6910-2430-255011,2
25 + 35 + 35 + 351,792,502,502,503,6-9,3-9,6910-2430-255011,2
28 + 28 + 28 + 282,302,302,302,303,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
28 + 28 + 28 + 352,162,162,162,713,6-9,2-9,6910-2400-255011,0
28 + 28 + 28 + 501,941,941,943,473,7-9,3-9,6950-2430-255011,2
28 + 28 + 35 + 352,072,072,582,583,6-9,3-9,6910-2430-255011,2
28 + 35 + 35 + 351,962,452,452,453,6-9,3-9,6910-2430-255011,2
SCM80ZG-S (chiều lạnh)252,5---1,8-2,5-3,5310-600-11002,9
282,8---1,8-2,8-3,8310-740-12603,5
353,5---1,8-3,5-4,7310-1100-17505,2
505,0---1,8-5,0-6,0310-1920-25208,8
606,0---2,2-6,0-7,2350-1990-30009,1
717,1---2,2-7,1-7,2350-2910-300013,4
25 + 252,502,50--3,3-5,0-7,2380-1220-25605,7
25 + 282,452,75--3,3-5,2-7,5380-1380-27506,4
25 + 352,463,44--3,3-5,9-7,9380-1770-29908,1
25 + 502,474,93--3,5-7,4-7,9450-2660-299012,2
25 + 602,185,22--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
25 + 711,935,47--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
28 + 282,752,75--3,3-5,5-7,8380-1560-29407,2
28 + 352,763,44--3,3-6,2-7,9380-1950-29909,0
28 + 502,664,74--3,5-7,4-7,9450-2660-299012,2
28 + 602,355,05--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
28 + 712,095,31--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
35 + 353,453,45--3,3-6,9-7,9380-2420-299011,1
35 + 503,054,35--3,5-7,4-7,9450-2660-299012,2
35 + 602,734,67--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
35 + 712,444,96--3,7-7,4-7,9560-2660-299012,2
50 + 503,703,70--3,6-7,4-7,9520-2660-299012,2
50 + 603,364,04--3,9-7,4-7,9630-2660-299012,2
60 + 603,703,70--4,1-7,4-7,9740-2660-299012,2
60 + 713,394,01--4,1-7,4-7,9740-2660-299012,2
25 + 25 + 252,372,372,37-4,6-7,1-8,8630-1960-29909,0
25 + 25 + 282,372,372,66-4,6-7,4-8,8630-2140-29909,8
25 + 25 + 352,292,293,21-4,6-7,8-8,8630-2380-299010,9
25 + 25 + 501,951,953,90-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
25 + 25 + 601,771,774,25-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 25 + 711,611,614,58-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 28 + 282,352,632,63-4,6-7,6-8,8630-2280-299010,5
25 + 28 + 352,222,483,10-4,6-7,6-8,8630-2380-299010,9
25 + 28 + 501,892,123,79-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
25 + 28 + 601,731,934,14-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 28 + 711,571,764,47-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 35 + 352,052,872,87-4,6-7,8-8,8630-2380-299010,9
25 + 35 + 501,772,483,55-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
25 + 35 + 601,632,283,90-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 35 + 711,492,084,23-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
25 + 50 + 501,563,123,12-4,9-7,8-8,8780-2380-299010,9
25 + 50 + 601,442,893,47-5,1-7,8-8,8890-2380-299010,9
28 + 28 + 282,602,602,60-4,6-7,8-8,8630-2380-299010,9
28 + 28 + 352,402,403,00-4,6-7,8-8,8630-2380-299010,9
28 + 28 + 502,062,063,68-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
28 + 28 + 601,881,884,03-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
28 + 28 + 711,721,724,36-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
28 + 35 + 352,232,792,79-4.6-7,8-8,8630-2380-299010,9
28 + 35 + 501,932,423,45-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
28 + 35 + 601,782,223,80-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
28 + 35 + 711,632,044,13-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
28 + 50 + 501,713,053,05-4,9-7,8-8,8780-2380-299010,9
35 + 35 + 352,602,602,60-4,6-7,8-8,8630-2380-299010,9
35 + 35 + 502,282,283,25-4,7-7,8-8,8700-2380-299010,9
35 + 35 + 602,102,103,60-5,0-7,8-8,8820-2380-299010,9
35 + 50 + 502,022,892,89-4,9-7,8-8,8780-2380-299010,9
25 + 25 + 25 + 251,981,981,981,983,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 25 + 281,921,921,922,153,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 25 +351,801,801,802,513,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 25 +501,601,601,603,204,1-8,0-9,5970-2200-299010,2
25 + 25 + 25 + 601,481,481,483,564,5-8,0-9,51090-2220-299010,2
25 + 25 + 28 + 281,861,862,092,093,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 28 +351,751,751,962,453,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 28 + 501,561,561,753,134,1-8,0-9,5970-2220-299010,2
25 + 25 + 35 + 351,651,652,302,303,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 25 + 35 + 501,481,482,072,964,1-8,0-9,5970-2220-299010,2
25 + 28 + 28 +281,812,032,032,033,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 28 + 28 + 351,701,911,912,383,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
25 + 28 + 28 + 501,531,711,713,054,1-8,0-9,5970-2220-299010,2
25 + 28 + 35 + 351,631,822,282,283,8-8,0-9,5890-2220-299010,2
25 + 35 + 35 +351,542,152,152,153,8-8,0-9,5890-2220-299010,2
28 + 28 + 28 + 281,981,981,981,983,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
28 + 28 + 28 + 351,861,861,862,323,8-7,9-9,5890-2200-299010,1
28 + 28 + 28 + 501,671,671,672,994,1-8,0-9,5970-2220-299010,2
28 + 28 + 35 + 351,781,782,222,223,8-8,0-9,5890-2220-299010,2
28 + 35 + 35 + 351,682,112,112,113,8-8,0-9,5890-2220-2990

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về SCM80ZG-S.