|
CÔNG TY ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM | ||||||||
Địa chỉ: SỐ 114 TAM TRINH HOÀNG MAI – Hà Nội | |||||||||
Tel: 024.2216.2222 – Hotline : 0963740055 – 0989.965.456 | |||||||||
Website: http://dientudienlanhvietnam.com.vn | |||||||||
Email: dtdlvn@gmail.com | |||||||||
BÁO GIÁ ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI) | |||||||||
Áp dụng từ ngày 1/03/2019 | |||||||||
A | Máy một chiều treo tường | ||||||||
STT | Model | Gas | Công suất (Btu/h) |
Năng Lượng | Chủng Loại | Giá Bán Lẻ | Giá Đại Lý | Giá CK thanh toán ngay | |
1 | SRK/SRC09CTR-S5 | R410A | 9,000 | 2 sao | Tiêu Chuẩn | 7,150,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | |
2 | SRK/SRC12CT-S5 | R410A | 11,771 | 2 sao | Tiêu Chuẩn | 9,160,000 | 8,320,000 | 8,200,000 | |
3 | SRK/SRC18CS-S5 | R410A | 17,401 | 3 sao | Tiêu Chuẩn | 14,350,000 | 13,040,000 | 12,850,000 | |
4 | SRK/SRC24CS-S5 | R410A | 24,566 | 4 sao | Tiêu Chuẩn | 18,980,000 | 17,260,000 | 17,000,000 | |
5 | SRK/SRC10CRS-S5 | R410A | 9,213 | 4 sao | Sang Trọng | 8,040,000 | 7,310,000 | 7,200,000 | |
6 | SRK/SRC13CRS-S5 | R410A | 12,283 | 4 sao | Sang Trọng | 10,270,000 | 9,340,000 | 9,200,000 | |
7 | SRK/SRC19CSS – S5 | R410A | 18,425 | 5 sao | Sang Trọng | 16,760,000 | 15,240,000 | 15,010,000 | |
8 | SRK/SRC25CSS-S5 | R410A | 25,249 | 5 sao | Sang Trọng | 22,050,000 | 20,050,000 | 19,750,000 | |
9 | SRK/SRC10YN-S5 | R410A | 8,530 | 5 sao | Inverter, Sang trọng | 9,500,000 | 8,630,000 | 8,500,000 | |
10 | SRK/SRC13YT-S5 | R410A | 10,918 | 5 sao | Inverter, Sang trọng | 11,730,000 | 10,660,000 | 10,500,000 | |
11 | SRK/SRC18YT-S5 | R410A | 17,060 | 5 sao | Inverter, Sang trọng | 19,940,000 | 18,130,000 | 17,860,000 | |
12 | SRK/SRC10YL-S5 | R410A | 8,530 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang trọng | 11,780,000 | 10,710,000 | 10,550,000 | |
13 | SRK/SRC13YL-S5 | R410A | 11,942 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang trọng | 14,070,000 | 12,790,000 | 12,600,000 | |
14 | SRK/SRC18YL-S5 | R410A | 17,060 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang trọng | 21,530,000 | 19,570,000 | 19,280,000 | |
B | Máy hai chiều treo tường | ||||||||
STT | Model | Gas | Công suất (Btu/h) |
Năng Lượng | Chủng Loại | Đơn Giá | Đơn Giá KM | Giá CK thanh toán ngay | |
1 | SRK/SRC25ZMP-S5 | R410A | 8,530 | 5 sao | Inverter, Sang Trọng | 10,390,000 | 9,440,000 | 9,300,000 | |
2 | SRK/SRC35ZMP-S5 | R410A | 10,918 | 5 sao | Inverter, Sang Trọng | 12,400,000 | 11,270,000 | 11,100,000 | |
3 | SRK/SRC45ZMP-S5 | R410A | 15,354 | 5 sao | Inverter, Sang Trọng | 19,320,000 | 17,560,000 | 17,300,000 | |
4 | SRK/SRC25ZJ-S5 | R410A | 8,530 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang Trọng | 14,150,000 | 12,860,000 | 12,670,000 | |
5 | SRK/SRC35ZJ-S5 | R410A | 11,942 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang Trọng | 16,650,000 | 15,130,000 | 14,910,000 | |
6 | SRK/SRC50ZJ-S5 | R410A | 17,060 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang Trọng | 23,940,000 | 21,760,000 | 21,440,000 | |
7 | SRK/SRC63ZK-S | R410A | 21,495 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang Trọng | 33,080,000 | 30,070,000 | 29,630,000 | |
8 | SRK/SRC71ZR-S | R410A | 24,225 | 5 sao | Inverter, Siêu Sang Trọng | 34,670,000 | 31,520,000 | 31,050,000 |
Một số bài liên quan tham khảo
SO SÁNH GIÁ THÀNH VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIỮA DÙNG MÁY MULTI VÀ MÁY CỤC BỘ
Bảng giá điều hòa multi daikin
Bảng Giá Điều hòa Multi Mitshubishi HEAVY INDUSTRIES
Bảng giá điều hòa multi general
Bảng giá điều hòa multi fujitsu
ĐIỀU HÒA MULTI 1 CỤC NÓNG NHIỀU DÀN LẠNH LÀ GÌ
Điều hoà Multi Mitsubishi là gì?
Giải pháp điều hòa multi cho các khu chung cư
Bảng Giá Điều Hoà dân dụng Mitsubishi Heavy Áp dụng từ ngày 01/04/2015