➡Chuyên cung cấp hộp gió cửa gió cho anh em thợ tham khảo mẫu mã tại : https://bitly.vn/utq
➡Chuyên sản xuất cung cấp các loại cửa gió hoa văn mỹ thuật lắp cho điều hòa tham khảo mẫu mã tại :https://bitly.vn/uts.
➡Chuyên bán buôn bán lẻ các loại điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy , Giá cả tham khảo tại : https://bitly.vn/x-c
➡Chuyên bán buôn bán lẻ các loại điều hòa multi Mitsubishi Heavy , Giá cả tham khảo tại : https://bitly.vn/ut-
➡Chuyên bán buôn bán lẻ multi Daikin giá cả tham khảo tại :https://bitly.vn/uu0
➡Chuyên bán buôn bán lẻ điều hòa multi LG giá cả tham khảo tại :https://bitly.vn/uu4
➡Chuyên sản xuất cung cấp các loại cửa gió hoa văn mỹ thuật lắp cho điều hòa tham khảo mẫu mã tại :https://bitly.vn/uts.
➡Chuyên bán buôn bán lẻ các loại điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy , Giá cả tham khảo tại : https://bitly.vn/x-c
➡Chuyên bán buôn bán lẻ các loại điều hòa multi Mitsubishi Heavy , Giá cả tham khảo tại : https://bitly.vn/ut-
➡Chuyên bán buôn bán lẻ multi Daikin giá cả tham khảo tại :https://bitly.vn/uu0
➡Chuyên bán buôn bán lẻ điều hòa multi LG giá cả tham khảo tại :https://bitly.vn/uu4
![](https://web.archive.org/web/20240714113141im_/https://dientudienlanhvietnam.com.vn/Uploaded/Members/4734/images/GI%c3%81%20M%c3%81Y%20MULTI.jpg)
BÁO GIÁ ĐIỀU HÒA MULTI MISUBISHI HEAVY BÁN LẺ | ||||||
STT | MÃ HIỆU | CÔNG SUẤT BTU | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN NÓNG | ||||||
0 | SCM40ZM-S | 14,000 | Thái lan | Dàn | 18,300,000 | |
1 | SCM45ZM-S | 15,400 | Thái lan | Dàn | 18,675,000 | |
2 | SCM50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 20,880,000 | |
3 | SCM60ZM-S | 20,500 | Thái lan | Dàn | 22,950,000 | |
4 | SCM71ZM-S | 24,200 | Thái lan | Dàn | 25,236,000 | |
5 | SCM80ZM-S | 27,300 | Thái lan | Dàn | 27,765,000 | |
6 | SCM100ZM-S | 34,000 | Thái lan | Dàn | 44,100,000 | |
6 | SCM125ZM-S | 42,700 | Thái lan | Dàn | 51,300,000 | |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH TREO TƯỜNG | 0 | |||||
0 | SRK20ZS-S | 6,000 | Thái lan | Dàn | 4,365,000 | |
1 | SRK25ZS-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 4,635,000 | |
2 | SRK35ZS-S | 12,000 | Thái lan | Dàn | 5,220,000 | |
3 | SRK50ZS-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 7,650,000 | |
3 | SRK71ZR-X | 24,200 | Thái lan | Dàn | 10,800,000 | |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI GIÓ (CEILING CONCEALED) | 0 | |||||
1 | SRR25ZM-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 9,315,000 | |
2 | SRR35ZM-S | 12,000 | Thái lan | Dàn | 9,954,000 | |
3 | SRR50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 10,584,000 | |
4 | SRR60ZM-S | 20,500 | Thái lan | Dàn | 11,430,000 | |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU – DÀN LẠNH CASSETTE (COMPACT) KHÔNG GỒM ĐK DÂY OR KHÔNG DÂY | 0 | |||||
1 | FDTC25VF&TC-PSA-25W-E; | 8,500 | Thái lan | Dàn | 7,749,000 | |
2 | FDTC35VF&TC-PSA-25W-E; | 12,000 | Thái lan | Dàn | 8,883,000 | |
3 | FDTC40VF&TC-PSA-25W-E; | 14,000 | Thái lan | Dàn | 9,630,000 | |
3 | FDTC50VF&TC-PSA-25W-E; | 17,100 | Thái lan | Dàn | 10,242,000 | |
4 | FDTC60VF&TC-PSA-25W-E; | 20,500 | Thái lan | Dàn | 10,593,000 | |
ĐIỀU KHIỂN DÀN LẠNH CASSETTE ( PHẢI MUA THÊM NGOÀI ĐK DÂY OR KHÔNG DÂY ) | 0 | |||||
1 | RCN-T-36W-E (dùng cho FDT) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 1,170,000 | |
2 | RCN-TC-24W-ER (dùng cho FDTC) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 1,170,000 | |
3 | RCN-KIT3-E(Dàn FDUM) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 2,034,000 | |
4 | RCN-E1R ( Dàn FDEN) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 873,000 | |
5 | RC-E5 | ĐK dây | Nhật Bản | Cái | 1,440,000 | |
6 | SC-BIKN-E (bộ chuyển đổi tín hiệu) | Nhật Bản | Cái | 1,530,000 | ||
Ghi chú: | ||||||
1 | Giá máy trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
2 | Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, kèm theo phiếu bảo hành | |||||
3 | Miễn phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội | |||||
4 | Đặt cọc 30% ngay khi đặt đơn hàng, thanh toán nốt 70% tiền máy trước khi nhận hàng | |||||
5 | Báo giá trên chưa bao gồm lắp đặt và vật tư lắp máy |
![c490e1bb9820cao](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/c490e1bb9820cao.jpg)
![be1baa3ng20gic3a1](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/be1baa3ng20gic3a1.bmp)
![be1baa3ng20gic3a1201](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/be1baa3ng20gic3a1201.bmp)
![bc3a1o20gic3a1202](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/bc3a1o20gic3a1202.bmp)
MODEL VÀ GIÁ SẢN PHẨM CỦA ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHIHEAVY MỚI 2015 -2016
STT | MÃ HIỆU | CÔNG SUẤT BTU | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN NÓNG | |||||
0 | SCM40ZM-S | 14,000 | Thái lan | Dàn | 20,355,000 |
1 | SCM45ZM-S | 15,400 | Thái lan | Dàn | 20,750,000 |
2 | SCM50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 23,200,000 |
3 | SCM60ZM-S | 20,500 | Thái lan | Dàn | 25,500,000 |
4 | SCM71ZM-S | 24,200 | Thái lan | Dàn | 28,040,000 |
5 | SCM80ZM-S | 27,300 | Thái lan | Dàn | 30,850,000 |
6 | SCM100ZM-S | 34,000 | Thái lan | Dàn | 57,300,000 |
6 | SCM125ZM-S | 42,700 | Thái lan | Dàn | 65,630,000 |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH TREO TƯỜNG | |||||
0 | SRK20ZM-S | 7,500 | Thái lan | Dàn | 5,148,000 |
1 | SRK25ZS-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 5,720,000 |
2 | SRK35ZM-S | 12,000 | Thái lan | Dàn | 6,550,000 |
3 | SRK50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 8,810,000 |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI GIÓ (CEILING CONCEALED) | |||||
1 | SRR25ZM-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 10,150,000 |
2 | SRR35ZM-S | 12,000 | Thái lan | Dàn | 10,840,000 |
3 | SRR50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 11,530,000 |
4 | SRR60ZM-S | 20,500 | Thái lan | Dàn | 12,450,000 |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU – DÀN LẠNH CASSETTE (COMPACT) KHÔNG GỒM ĐK DÂY OR KHÔNG DÂY | |||||
1 | FDTC25VF&TC-PSA-25W-E; | 8,500 | Thái lan | Dàn | 8,440,000 |
2 | FDTC35VF&TC-PSA-25W-E; | 12,000 | Thái lan | Dàn | 9,680,000 |
3 | FDTC40VF&TC-PSA-25W-E; | 14,000 | Thái lan | Dàn | 10,490,000 |
3 | FDTC50VF&TC-PSA-25W-E; | 17,100 | Thái lan | Dàn | 11,160,000 |
4 | FDTC60VF&TC-PSA-25W-E; | 20,500 | Thái lan | Dàn | 12,790,000 |
ĐIỀU KHIỂN DÀN LẠNH CASSETTE ( PHẢI MUA THÊM NGOÀI ĐK DÂY OR KHÔNG DÂY ) | |||||
1 | RCN-T-36W-E (dùng cho FDT) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 2,290,000 |
2 | RCN-TC-24W-ER (dùng cho FDTC) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 2,290,000 |
3 | RCN-KIT3-E(Dàn FDUM) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 3,530,000 |
4 | RCN-E1R ( Dàn FDEN) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 1,140,000 |
5 | RC-E5 | ĐK dây | Nhật Bản | Cái | 1,890,000 |
6 | SC-BIKN-E (bộ chuyển đổi tín hiệu) | Nhật Bản | Cái | 1,570,000 |
Dàn nóng SCM80ZM(J)-S
![dc3a0n20nc3b3ng20scm80zm-s1](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/dc3a0n20nc3b3ng20scm80zm-s1.jpg)
Dàn lạnh treo tường SRK 25,35,50 ZM(J)-S
![](https://web.archive.org/web/20240714113141im_/https://dientudienlanhvietnam.com.vn/Uploaded/Members/4734/images/SRK%2025%2c35%2c50%20ZM%20Hoac%20ZJ.png)
Dàn lạnh Cassette FDTC 25,35,50,60 VF
![casset20252c352c502c60vf](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/casset20252c352c502c60vf.png)
Dàn lạnh âm trần nối gió SRR 25,35 ZM(J)-S
![srr20252c3520zm](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/srr20252c3520zm.png)
Dàn lạnh âm trần nối gió SRR 50,60 ZM-S
![srr2050202c206020zm](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/srr2050202c206020zm.png)
![casset20252c352c502c60vf](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/casset20252c352c502c60vf.png)
Dàn lạnh âm trần nối gió SRR 25,35 ZM(J)-S
![srr20252c3520zm](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/srr20252c3520zm.png)
Dàn lạnh âm trần nối gió SRR 50,60 ZM-S
![srr2050202c206020zm](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/srr2050202c206020zm.png)
![711](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/711.jpg)
Một số bài liên quan tham khảo
SO SÁNH GIÁ THÀNH VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIỮA DÙNG MÁY MULTI VÀ MÁY CỤC BỘ
Bảng giá điều hòa multi daikin
Bảng Giá Điều hòa Multi Mitshubishi HEAVY INDUSTRIES
Bảng giá điều hòa multi general
Bảng giá điều hòa multi fujitsu
ĐIỀU HÒA MULTI 1 CỤC NÓNG NHIỀU DÀN LẠNH LÀ GÌ
Điều hoà Multi Mitsubishi là gì?
Giải pháp điều hòa multi cho các khu chung cư
Bảng Giá Điều Hoà dân dụng Mitsubishi Heavy Áp dụng từ ngày 01/04/2015
SO SÁNH GIÁ THÀNH VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIỮA DÙNG MÁY MULTI VÀ MÁY CỤC BỘ
Bảng giá điều hòa multi daikin
Bảng Giá Điều hòa Multi Mitshubishi HEAVY INDUSTRIES
Bảng giá điều hòa multi general
Bảng giá điều hòa multi fujitsu
ĐIỀU HÒA MULTI 1 CỤC NÓNG NHIỀU DÀN LẠNH LÀ GÌ
Điều hoà Multi Mitsubishi là gì?
Giải pháp điều hòa multi cho các khu chung cư
Bảng Giá Điều Hoà dân dụng Mitsubishi Heavy Áp dụng từ ngày 01/04/2015
![thi20phe1baa7n20multi20mitsubishi](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/thi20phe1baa7n20multi20mitsubishi.jpg)
Lắp cho căn diện tích 70m²- 95m² Cho 03 phòng ngủ 01 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | DIỆN TÍCH M2 | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM80ZM-S | Thái lan | 27,300 | 1 | 28,500,000 | 28,500,000 | |
2 | Dàn lạnh treo tường SRR25ZM-S | Thái lan | 8,500 | 10m – 16m | 2 | 5,250,000 | 10,500,000 |
3 | Dàn lạnh treo tường SRR35ZM-S | Thái lan | 12,000 | 16m – 25m | 1 | 6,050,000 | 6,050,000 |
4 | Dàn lạnh treo tường SRR50ZM-S | Thái lan | 17,100 | 25m – 32m | 1 | 8,100,000 | 8,100,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 53,150,000 |
![62](http://dientudienlanhvietnam.com.vn/wp-content/uploads/2024/11/62.jpg)
Lắp cho căn diện tích 95m² – 130m² Cho 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng giải trí. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | DIỆN TÍCH M2 | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM80ZM-S | Thái lan | 27,300 | Dàn | 1 | 28,500,000 | 28,500,000 |
2 | Bộ SRC50ZJX-C + FDUM50VF + RC-E5 | Thái lan | 17,100 | 25m – 32m | 1 | 32,545,000 | 32,545,000 |
3 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR25ZM-S | Thái lan | 8,500 | 10m – 16m | 1 | 9,345,000 | 9,345,000 |
4 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR35ZM-S | Thái lan | 12,000 | 16m – 25m | 1 | 9,975,000 | 9,975,000 |
5 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR50ZM-S | Thái lan | 17,100 | 25m – 32m | 1 | 10,600,000 | 10,600,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 90,965,000 |
Lắp cho căn diện tích 95m² – 120m² Cho 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | DIỆN TÍCH M2 | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM125ZM-S | Thái lan | 42,700 | Dàn | 1 | 64,250,000 | 64,250,000 |
2 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR25ZM-S | Thái lan | 8,500 | 10m – 16m | 1 | 9,345,000 | 9,345,000 |
3 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR35ZM-S | Thái lan | 12,000 | 16m – 25m | 2 | 9,975,000 | 19,950,000 |
4 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR60ZM-S | Thái lan | 20,500 | 25m – 36m | 1 | 11,455,000 | 11,455,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 105,000,000 |
Lắp cho căn diện tích 95m² – 120m² Cho 3 phòng ngủ, 1 phòng khách | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM125ZM-S | Thái lan | 42,700 | Dàn | 1 | 64,250,000 | 64,250,000 |
2 | Mặt lạnh Casset & điều khiển FDTC25VF&TC-PSA-25W-E; | Thái lan | 8,500 | Dàn | 3 | 9,620,000 | 28,860,000 |
3 | Mặt lạnh Casset & điều khiển FDTC60VF&TC-PSA-25W-E; | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 13,450,000 | 13,450,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN | 106,560,000 | ||||||
THUẾ VAT 10% | 10,656,000 | ||||||
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN SAU THUẾ | 117,216,000 |
Lắp cho căn diện tích 70m² – 95m² Cho 3 phòng ngủ 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | MÃ HIỆU | CÔNG SUẤT (KW) | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN(VNĐ) |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN NÓNG | |||||||
1 | SCM80ZM-S | 27,300 | Thái lan | Dàn | 1 | 28,500,000 | 28,500,000 |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH -DÀN LẠNH | |||||||
2 | Mặt lạnh treo tường SRK25ZS-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 3 | 5,250,000 | 15,750,000 |
3 | Mặt lạnh treo tường SRK35ZM-S | 12,000 | Thái lan | Dàn | 1 | 6,050,000 | 6,050,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 50,300,000 |
Lắp cho căn diện tích 55m²- 80m² Cho 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | MÃ HIỆU | CÔNG SUẤT (KW) | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN(VNĐ) |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN NÓNG | |||||||
1 | SCM60ZM-S | 20,000 | Thái lan | Dàn | 1 | 23,465,000 | 23,465,000 |
MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH | |||||||
2 | Mặt lạnh Treo tường SRK25ZS-S | 8,500 | Thái lan | Dàn | 2 | 5,250,000 | 10,500,000 |
3 | Mặt lạnh Treo tường SRK50ZM-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 1 | 8,100,000 | 8,100,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 42,065,000 |
Lắp cho căn diện tích 130m² – 180m². Cho 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng giải trí. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM71ZM-S | Thái lan | 24,200 | Dàn | 1 | 25,770,000 | 25,770,000 |
2 | Dàn nóng SCM80ZM-S | Thái lan | 27,300 | Dàn | 1 | 28,500,000 | 28,500,000 |
3 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR25ZM-S | Thái lan | 8,500 | Dàn | 2 | 9,345,000 | 18,690,000 |
4 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR35ZM-S | Thái lan | 12,000 | Dàn | 1 | 9,975,000 | 9,975,000 |
5 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR50ZM-S | Thái lan | 17,100 | Dàn | 1 | 10,600,000 | 10,600,000 |
6 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR60ZM-S | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 11,445,000 | 11,445,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT | 104,980,000 | ||||||
Lắp cho căn diện tích 110m² – 140m². Cho 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM60ZM-S | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 23,645,000 | 23,645,000 |
1 | Dàn nóng SCM60ZM-S | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 23,645,000 | 23,645,000 |
3 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR25ZM-S | Thái lan | 8,500 | Dàn | 1 | 9,345,000 | 9,345,000 |
4 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR35ZM-S | Thái lan | 12,000 | Dàn | 2 | 9,975,000 | 19,950,000 |
4 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR50ZM-S | Thái lan | 17,100 | Dàn | 1 | 10,600,000 | 10,600,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 87,185,000 | ||||||
Lắp cho căn diện tích 110m² – 140m². Cho 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM125ZM-S | Thái lan | 42,700 | Dàn | 1 | 64,250,000 | 64,250,000 |
2 | Mặt lạnh Treo tường SRK25ZS-S | Thái lan | 8,500 | Dàn | 3 | 5,250,000 | 15,750,000 |
3 | Mặt lạnh Treo tường SRK35ZM-S | Thái lan | 12,000 | Dàn | 1 | 6,050,000 | 6,050,000 |
4 | Mặt lạnh Casset FDTC60VF&TC-PSA-25W-E; | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 13,450,000 | 13,450,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 99,500,000 | ||||||
Lắp cho căn diện tích 80m² – 130m². Cho 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Dàn nóng SCM80ZM-S | Thái lan | 27,300 | Dàn | 1 | 28,500,000 | 28,500,000 |
2 | Mặt lạnh Casset FDTC 25VF &TC-; PSA-25W-E | Thái lan | 8,500 | Dàn | 3 | 9,620,000 | 28,860,000 |
3 | Dàn lạnh âm trần nối gió SRR60ZM-S | Thái lan | 20,500 | Dàn | 1 | 11,445,000 | 11,445,000 |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 68,805,000 | ||||||
Lắp cho căn diện tích 130m² – 190m². Cho 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng giải trí, 1 thư viện. | |||||||
MÁY ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI, CÔNG NGHỆ INVERTER, HAI CHIỀU, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY | |||||||
STT | MÃ HIỆU | XUẤT XỨ | CÔNG SUẤT | ĐƠN VỊ | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN |
1 | SCM80ZM-S | Thái lan | 27,300 | Dàn | 2 | 28,500,000 | 57,000,000 |
2 | Mặt lạnh Casset FDTC35VF &TC-PSA-25W-E; | Thái lan | 12,000 | Dàn | 1 | 8,920,000 | 8,920,000 |
3 | Mặt lạnh Casset FDTC50VF &TC-PSA-25W-E; | Thái lan | 17,100 | Dàn | 1 | 10,290,000 | 10,290,000 |
4 | Mặt lạnh Treo tường SRK25ZS-S | Thái lan | 8,500 | Dàn | 5 | 5,250,000 | 26,250,000 |
5 | Mặt lạnh Treo tường SRK35ZM-S | Thái lan | 12,000 | Dàn | 1 | 6,050,000 | 6,050,000 |
6 | Điều khiển cattset | Thái lan | cái | 2 | 1,850,000 | 3,700,000 | |
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10% | 112,210,000 |
Reviews
There are no reviews yet.