HỆ THỐNG MULTI INVERTER CỦA MITSUBISHI
Hệ thống điều hòa multi inverter của Mitsubishi cho phép một dàn nóng đơn nối với từ 1 đến 4 dàn lạnh với các công suất khác nhau.

Các loại dàn lạnh:
Loại giấu trần model SRRM:

Loại treo tường model SKM:


Loại cassette âm trần STM

Giới hạn chiều dài ống:
| SCM45ZG-S | SCM60ZG-S | SCM80ZG-S | ||
| Chiều dài ống cho mỗi dàn lạnh | < 25m | < 25m | < 25m | |
| Chiều dài tổng các phòng | < 30m | < 40m | < 70m | |
| Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh lắp dưới (A) | < 15m | < 15m | < 20m |
| Dàn lạnh lắp trên (B) | < 15m | < 15m | < 20m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa các dàn lạnh (C) | < 25m | < 25m | < 25m | |
| Chiều dài ống ga không nạp | 20m | 30m | 40m | |
| Giàn nóng | Cách kết hợp giàn lạnh | Công suất mỗi giàn lạnh (kW) | Tổng công suất (kW) | Công suất tiêu thụ (W) | Dòng điện (A) | |||
| Phòng A | Phòng B | Phòng C | Phòng D | |||||
| SCM80ZG-S (chiều nóng) | 25 | 3,4 | – | – | – | 0,8-3,4-4,2 | 210-1520-1970 | 7,1 |
| 28 | 4,0 | – | – | – | 0,8-4,0-4,4 | 210-1780-2100 | 8,2 | |
| 35 | 4,5 | – | – | – | 0,8-4,5-5,0 | 210-2150-2500 | 9,9 | |
| 50 | 5,8 | – | – | – | 0,8-5,8-6,1 | 210-3100-3250 | 14,2 | |
| 60 | 6,8 | – | – | – | 0,8-6,8-7,1 | 210-2750-3430 | 12,6 | |
| 71 | 8,0 | – | – | – | 0,8-8,0-8,1 | 210-3380-3430 | 15,5 | |
| 25 + 25 | 3,20 | 3,20 | – | – | 2,1-6,4-8,6 | 200-1920-3300 | 8,8 | |
| 25 + 28 | 3,16 | 3,54 | – | – | 2,1-6,7-8,6 | 200-2100-3300 | 9,6 | |
| 25 + 35 | 3,08 | 4,32 | – | – | 2,1-7,4-8,6 | 200-2500-3300 | 11,5 | |
| 25 + 50 | 2,77 | 5,53 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 230-3050-3300 | 14,0 | |
| 25 + 60 | 2,44 | 5,86 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 25 + 71 | 2,16 | 6,14 | – | – | 2,4-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 28 + 28 | 3,50 | 3,50 | – | – | 2,1-7,0-8,6 | 200-2270-3300 | 10,4 | |
| 28 + 35 | 3,42 | 4,28 | – | – | 2,1-7,7-8,6 | 200-2690-3300 | 12,4 | |
| 28 + 50 | 2,98 | 5,32 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 230-3050-3300 | 14,0 | |
| 28 + 60 | 2,64 | 5,66 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 28 + 71 | 2,35 | 5,95 | – | – | 2,4-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 35 + 35 | 4,15 | 4,15 | – | – | 2,1-8,3-8,6 | 200-3050-3300 | 14,0 | |
| 35 + 50 | 3,42 | 4,88 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 230-3050-3300 | 14,0 | |
| 35 + 60 | 3,06 | 5,24 | – | – | 2,2-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 35 + 71 | 2,74 | 5,56 | – | – | 2,4-8,3-8,6 | 300-3050-3300 | 14,0 | |
| 50 + 50 | 4,15 | 4,15 | – | – | 2,4-8,3-8,6 | 280-3050-3300 | 14,0 | |
| 50 + 60 | 3,77 | 4,53 | – | – | 2,4-8,3-8,6 | 350-3050-3300 | 14,0 | |
| 60 + 60 | 4,15 | 4,15 | – | – | 2,9-8,3-8,60 | 440-3050-3300 | 14,0 | |
| 60 + 71 | 3,80 | 4,50 | – | – | 2,9-8,3-8,6 | 440-3050-3300 | 14,0 | |
| 25 + 25 + 25 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | – | 3,2-8,5-9,1 | 450-2900-3220 | 13,3 | |
| 25 + 25 + 28 | 2,79 | 2,79 | 3,12 | – | 3,2-8,7-9,1 | 450-3020-3220 | 13,9 | |
| 25 + 25 +35 | 2,65 | 2,65 | 3,71 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 25 + 50 | 2,25 | 2,25 | 4,50 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 25 + 60 | 2,05 | 2,05 | 4,91 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 25 + 71 | 1,86 | 1,86 | 5,28 | – | 3,6-9,0-9,1 | 590-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 28 + 28 | 2,75 | 3,08 | 3,08 | – | 3,2-8,9-9,1 | 450-3120-3220 | 14,3 | |
| 25 + 28 + 35 | 2,56 | 2,86 | 3,58 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 28 + 50 | 2,18 | 2,45 | 4,37 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 28 + 60 | 1,99 | 2,23 | 4,78 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 28 + 71 | 1,81 | 2,03 | 5,15 | – | 3,6-9,0-9,1 | 590-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 35 + 35 | 2,37 | 3,32 | 3,32 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 35 + 50 | 2,05 | 2,86 | 4,09 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 35 + 60 | 1,88 | 2,63 | 4,50 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 35 + 71 | 1,72 | 2,40 | 4,88 | – | 3,6-9,0-9,1 | 590-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 50 + 50 | 1,80 | 3,60 | 3,60 | – | 3,5-9,0-9,1 | 560-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 50 + 60 | 1,67 | 3,33 | 4,00 | – | 3,7-9,0-9,1 | 640-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 28 + 28 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 28 + 35 | 2,77 | 2,77 | 3,46 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 28 + 50 | 2,38 | 2,38 | 4,25 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 28 + 60 | 2,17 | 2,17 | 4,66 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 28 + 71 | 1,98 | 1,98 | 5,03 | – | 3,6-9,0-9,1 | 590-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 35 + 35 | 2,57 | 3,21 | 3,21 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 35 + 50 | 2,23 | 2,79 | 3,98 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 35 + 60 | 2,05 | 2,56 | 4,39 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 35 + 71 | 1,88 | 2,35 | 4,77 | – | 3,6-9,0-9,1 | 590-3170-3220 | 14,6 | |
| 28 + 50 + 50 | 1,97 | 3,52 | 3,52 | – | 3,5-9,0-9,1 | 560-3170-3220 | 14,6 | |
| 35 + 35 + 35 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | 3,2-9,0-9,1 | 450-3170-3220 | 14,6 | |
| 35 + 35 + 50 | 2,63 | 2,63 | 3,75 | – | 3,4-9,0-9,1 | 510-3170-3220 | 14,6 | |
| 35 + 35 + 60 | 2,42 | 2,42 | 4,15 | – | 3,4-9,0-9,1 | 580-3170-3220 | 14,6 | |
| 35 + 50 + 50 | 2,33 | 3,33 | 3,33 | – | 3,5-9,0-9,1 | 560-3170-3220 | 14,6 | |
| 25 + 25 + 25 + 25 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 25 + 28 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,50 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 25 + 35 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,93 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 25 + 50 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 3,72 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 25 + 25 + 60 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 4,13 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 25 + 28 + 28 | 2,17 | 2,17 | 2,43 | 2,43 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 28 + 35 | 2,04 | 2,04 | 2,28 | 2,85 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 28 + 50 | 1,82 | 1,82 | 2,03 | 3,63 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 25 + 35 + 35 | 1,92 | 1,92 | 2,68 | 2,68 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 25 + 35 + 50 | 1,72 | 1,72 | 2,41 | 3,44 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 28 + 28 + 28 | 2,11 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 28 + 28 + 35 | 1,98 | 2,22 | 2,22 | 2,78 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 25 + 28 + 28 + 50 | 1,77 | 1,99 | 1,99 | 3,55 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 28 + 35 + 35 | 1,89 | 2,12 | 2,65 | 2,65 | 3,6-9,3-9,6 | 910-2430-2550 | 11,2 | |
| 25 + 35 + 35 + 35 | 1,79 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,6-9,3-9,6 | 910-2430-2550 | 11,2 | |
| 28 + 28 + 28 + 28 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 28 + 28 + 28 + 35 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,71 | 3,6-9,2-9,6 | 910-2400-2550 | 11,0 | |
| 28 + 28 + 28 + 50 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 3,47 | 3,7-9,3-9,6 | 950-2430-2550 | 11,2 | |
| 28 + 28 + 35 + 35 | 2,07 | 2,07 | 2,58 | 2,58 | 3,6-9,3-9,6 | 910-2430-2550 | 11,2 | |
| 28 + 35 + 35 + 35 | 1,96 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,6-9,3-9,6 | 910-2430-2550 | 11,2 | |
| SCM80ZG-S (chiều lạnh) | 25 | 2,5 | – | – | – | 1,8-2,5-3,5 | 310-600-1100 | 2,9 |
| 28 | 2,8 | – | – | – | 1,8-2,8-3,8 | 310-740-1260 | 3,5 | |
| 35 | 3,5 | – | – | – | 1,8-3,5-4,7 | 310-1100-1750 | 5,2 | |
| 50 | 5,0 | – | – | – | 1,8-5,0-6,0 | 310-1920-2520 | 8,8 | |
| 60 | 6,0 | – | – | – | 2,2-6,0-7,2 | 350-1990-3000 | 9,1 | |
| 71 | 7,1 | – | – | – | 2,2-7,1-7,2 | 350-2910-3000 | 13,4 | |
| 25 + 25 | 2,50 | 2,50 | – | – | 3,3-5,0-7,2 | 380-1220-2560 | 5,7 | |
| 25 + 28 | 2,45 | 2,75 | – | – | 3,3-5,2-7,5 | 380-1380-2750 | 6,4 | |
| 25 + 35 | 2,46 | 3,44 | – | – | 3,3-5,9-7,9 | 380-1770-2990 | 8,1 | |
| 25 + 50 | 2,47 | 4,93 | – | – | 3,5-7,4-7,9 | 450-2660-2990 | 12,2 | |
| 25 + 60 | 2,18 | 5,22 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 25 + 71 | 1,93 | 5,47 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 28 + 28 | 2,75 | 2,75 | – | – | 3,3-5,5-7,8 | 380-1560-2940 | 7,2 | |
| 28 + 35 | 2,76 | 3,44 | – | – | 3,3-6,2-7,9 | 380-1950-2990 | 9,0 | |
| 28 + 50 | 2,66 | 4,74 | – | – | 3,5-7,4-7,9 | 450-2660-2990 | 12,2 | |
| 28 + 60 | 2,35 | 5,05 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 28 + 71 | 2,09 | 5,31 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 35 + 35 | 3,45 | 3,45 | – | – | 3,3-6,9-7,9 | 380-2420-2990 | 11,1 | |
| 35 + 50 | 3,05 | 4,35 | – | – | 3,5-7,4-7,9 | 450-2660-2990 | 12,2 | |
| 35 + 60 | 2,73 | 4,67 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 35 + 71 | 2,44 | 4,96 | – | – | 3,7-7,4-7,9 | 560-2660-2990 | 12,2 | |
| 50 + 50 | 3,70 | 3,70 | – | – | 3,6-7,4-7,9 | 520-2660-2990 | 12,2 | |
| 50 + 60 | 3,36 | 4,04 | – | – | 3,9-7,4-7,9 | 630-2660-2990 | 12,2 | |
| 60 + 60 | 3,70 | 3,70 | – | – | 4,1-7,4-7,9 | 740-2660-2990 | 12,2 | |
| 60 + 71 | 3,39 | 4,01 | – | – | 4,1-7,4-7,9 | 740-2660-2990 | 12,2 | |
| 25 + 25 + 25 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | – | 4,6-7,1-8,8 | 630-1960-2990 | 9,0 | |
| 25 + 25 + 28 | 2,37 | 2,37 | 2,66 | – | 4,6-7,4-8,8 | 630-2140-2990 | 9,8 | |
| 25 + 25 + 35 | 2,29 | 2,29 | 3,21 | – | 4,6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 25 + 50 | 1,95 | 1,95 | 3,90 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 25 + 60 | 1,77 | 1,77 | 4,25 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 25 + 71 | 1,61 | 1,61 | 4,58 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 28 + 28 | 2,35 | 2,63 | 2,63 | – | 4,6-7,6-8,8 | 630-2280-2990 | 10,5 | |
| 25 + 28 + 35 | 2,22 | 2,48 | 3,10 | – | 4,6-7,6-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 28 + 50 | 1,89 | 2,12 | 3,79 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 28 + 60 | 1,73 | 1,93 | 4,14 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 28 + 71 | 1,57 | 1,76 | 4,47 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 35 + 35 | 2,05 | 2,87 | 2,87 | – | 4,6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 35 + 50 | 1,77 | 2,48 | 3,55 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 35 + 60 | 1,63 | 2,28 | 3,90 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 35 + 71 | 1,49 | 2,08 | 4,23 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 50 + 50 | 1,56 | 3,12 | 3,12 | – | 4,9-7,8-8,8 | 780-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 50 + 60 | 1,44 | 2,89 | 3,47 | – | 5,1-7,8-8,8 | 890-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 28 + 28 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | – | 4,6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 28 + 35 | 2,40 | 2,40 | 3,00 | – | 4,6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 28 + 50 | 2,06 | 2,06 | 3,68 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 28 + 60 | 1,88 | 1,88 | 4,03 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 28 + 71 | 1,72 | 1,72 | 4,36 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 35 + 35 | 2,23 | 2,79 | 2,79 | – | 4.6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 35 + 50 | 1,93 | 2,42 | 3,45 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 35 + 60 | 1,78 | 2,22 | 3,80 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 35 + 71 | 1,63 | 2,04 | 4,13 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 28 + 50 + 50 | 1,71 | 3,05 | 3,05 | – | 4,9-7,8-8,8 | 780-2380-2990 | 10,9 | |
| 35 + 35 + 35 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | – | 4,6-7,8-8,8 | 630-2380-2990 | 10,9 | |
| 35 + 35 + 50 | 2,28 | 2,28 | 3,25 | – | 4,7-7,8-8,8 | 700-2380-2990 | 10,9 | |
| 35 + 35 + 60 | 2,10 | 2,10 | 3,60 | – | 5,0-7,8-8,8 | 820-2380-2990 | 10,9 | |
| 35 + 50 + 50 | 2,02 | 2,89 | 2,89 | – | 4,9-7,8-8,8 | 780-2380-2990 | 10,9 | |
| 25 + 25 + 25 + 25 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 25 + 28 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,15 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 25 +35 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,51 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 25 +50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 4,1-8,0-9,5 | 970-2200-2990 | 10,2 | |
| 25 + 25 + 25 + 60 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,56 | 4,5-8,0-9,5 | 1090-2220-2990 | 10,2 | |
| 25 + 25 + 28 + 28 | 1,86 | 1,86 | 2,09 | 2,09 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 28 +35 | 1,75 | 1,75 | 1,96 | 2,45 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 28 + 50 | 1,56 | 1,56 | 1,75 | 3,13 | 4,1-8,0-9,5 | 970-2220-2990 | 10,2 | |
| 25 + 25 + 35 + 35 | 1,65 | 1,65 | 2,30 | 2,30 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 25 + 35 + 50 | 1,48 | 1,48 | 2,07 | 2,96 | 4,1-8,0-9,5 | 970-2220-2990 | 10,2 | |
| 25 + 28 + 28 +28 | 1,81 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 28 + 28 + 35 | 1,70 | 1,91 | 1,91 | 2,38 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 25 + 28 + 28 + 50 | 1,53 | 1,71 | 1,71 | 3,05 | 4,1-8,0-9,5 | 970-2220-2990 | 10,2 | |
| 25 + 28 + 35 + 35 | 1,63 | 1,82 | 2,28 | 2,28 | 3,8-8,0-9,5 | 890-2220-2990 | 10,2 | |
| 25 + 35 + 35 +35 | 1,54 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 3,8-8,0-9,5 | 890-2220-2990 | 10,2 | |
| 28 + 28 + 28 + 28 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 28 + 28 + 28 + 35 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,32 | 3,8-7,9-9,5 | 890-2200-2990 | 10,1 | |
| 28 + 28 + 28 + 50 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,99 | 4,1-8,0-9,5 | 970-2220-2990 | 10,2 | |
| 28 + 28 + 35 + 35 | 1,78 | 1,78 | 2,22 | 2,22 | 3,8-8,0-9,5 | 890-2220-2990 | 10,2 | |
| 28 + 35 + 35 + 35 | 1,68 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,8-8,0-9,5 | 890-2220-2990 | ||




Reviews
There are no reviews yet.