| BÁO GIÁ ĐH MULTI PASKIRS MISUBISHI HEAVY – CASSETTE, NỐI GIÓ | |||||
| STT | MÃ HIỆU | CÔNG SUẤT BTU | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN NÓNG | |||||
| 1 | SRC40ZMX-S | 14,000 | Thái lan | Dàn | 19,910,000 |
| 2 | SRC50ZMX-S | 17,100 | Thái lan | Dàn | 20,570,000 |
| 3 | SRC60ZMX-S | 20,500 | Thái lan | Dàn | 22,460,000 |
| 4 | FDC71VNX | 24,200 | Thái lan | Dàn | 29,430,000 |
| 5 | FDC71VNP | 23,900 | Thái lan | Dàn | 21,840,000 |
| 6 | FDC90VNP | 30,300 | Thái lan | Dàn | 28,810,000 |
| 7 | FDC100VN | 34,100 | Thái lan | Dàn | 42,440,000 |
| 8 | FDC100VNP | Thái lan | Dàn | 33,420,000 | |
| 9 | FDC125VN | 42,700 | Thái lan | Dàn | 44,780,000 |
| 10 | FDC140VN | 47,800 | Thái lan | Dàn | 47,300,000 |
| 11 | FDC200VSA | 68,300 | Trung Quốc | Dàn | 92,240,000 |
| 12 | FDC250VSA | 85,400 | Trung Quốc | Dàn | 94,910,000 |
| MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU – DÀN LẠNH CASSETTE KHÔNG GỒM ĐK DÂY OR KHÔNG DÂY | |||||
| 1 | FDT40VF&TC-PSA-25W-E; | 14,000 | Thái lan | Dàn | 11,260,000 |
| 2 | FDT50VF&T-PSA-3BW-E; | 17,100 | Thái lan | Dàn | 12,060,000 |
| 3 | FDT60VF&T-PSA-3BW-E; | 20,500 | Thái lan | Dàn | 12,520,000 |
| 4 | FDT71VF&T-PSA-3BW-E; | 22,000 | Thái lan | Dàn | 13,340,000 |
| 5 | FDT100VF&T-PSA-3BW-E; | 34,000 | Thái lan | Dàn | 15,580,000 |
| 6 | FDT125VF&T-PSA-3BW-E; | 42,500 | Thái lan | Dàn | 16,960,000 |
| 7 | FDT140VF&T-PSA-3BW-E; | 48,000 | Thái lan | Dàn | 17,500,000 |
| MULTI INVERTER R410A, 2 CHIỀU NÓNG LẠNH – DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI GIÓ (DUCT0 CÓ BƠM | |||||
| 1 | FDUM40VF | 14,000 | Thái lan | Bộ | 11,960,000 |
| 2 | FDUM50VF | 17,100 | Thái lan | Bộ | 12,640,000 |
| 3 | FDUM60VF | 20,500 | Thái lan | Bộ | 13,600,000 |
| 4 | FDUM71VF | 24,000 | Thái lan | Bộ | 14,650,000 |
| 5 | FDUM100VF | 34,000 | Thái lan | Bộ | 19,570,000 |
| 6 | FDUM125VF | 42,500 | Thái lan | Bộ | 21,150,000 |
| 7 | FDUM140VF | 48,000 | Thái lan | Bộ | 21,630,000 |
| 5 | FDU200VD | 68,300 | Trung Quốc | Dàn | 44,250,000 |
| 6 | FDU250VD | 85,400 | Trung Quốc | Dàn | 47,500,000 |
| DÀN LẠNH CASSETTE GAS- R410A, 1 CHIỀU LẠNH ( ĐÃ BAO GỒM ĐK TX) | |||||
| 1 | FDC50CR-S5/FDT50CR-S5(T-PSN-3BW-E) | 17,060 | Thái lan | Bộ | 25,860,000 |
| 2 | FDC71CR-S5/FDT71CR-S5(T-PSN-3BW-E) | 24,225 | Thái lan | Bộ | 32,100,000 |
| 3 | FDC100CR-S5/FDT100CR-S5(T-PSN-3BW-E) | 34,120 | Thái lan | Bộ | 41,780,000 |
| 4 | FDC125CR-S5/FDT125CR-S5(T-PSN-3BW-E) | 42,650 | Thái lan | Bộ | 45,610,000 |
| DÀN LẠNH CASSETTE GAS – R410A, 1 CHIỀU LẠNH ( ĐÃ BAO GỒM ĐK DÂY) | |||||
| 1 | FDC50CR-S5/FDT50CR-S5(RC-E57SC-BIKN) | 17,060 | Thái lan | Bộ | 26,360,000 |
| 2 | FDC71CR-S5/FDT71CR-S5(RC-E57SC-BIKN) | 24,225 | Thái lan | Bộ | 32,600,000 |
| 3 | FDC100CR-S5/FDT100CR-S5(RC-E57SC-BIKN) | 34,120 | Thái lan | Bộ | 42,280,000 |
| 4 | FDC125CR-S5/FDT125CR-S5(RC-E57SC-BIKN) | 42,650 | Thái lan | Bộ | 46,110,000 |
| DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ GAS – R410A, 1 CHIỀU LẠNH DUCK ( ĐÃ BAO GỒM ĐK XA) | |||||
| 1 | FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5(RCN-KIT3-E) | 17,060 | Thái lan | Bộ | 24,270,000 |
| 2 | FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5(RCN-KIT3-E) | 24,225 | Thái lan | Bộ | 30,000,000 |
| 3 | FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5(RCN-KIT3-E) | 34,120 | Thái lan | Bộ | 39,470,000 |
| 4 | FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5(RCN-KIT3-E) | 42,650 | Thái lan | Bộ | 42,930,000 |
| DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ GAS – R410A, 1 CHIỀU LẠNH DUCK ( ĐÃ BAO GỒM ĐK DÂY) | |||||
| 1 | FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5(RC-E5) | 17,060 | Thái lan | Bộ | 23,770,000 |
| 2 | FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5(RC-E5) | 24,225 | Thái lan | Bộ | 29,500,000 |
| 3 | FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5(RC-E5) | 34,120 | Thái lan | Bộ | 38,970,000 |
| 4 | FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5(RC-E5) | 42,650 | Thái lan | Bộ | 42,430,000 |
| DÀN LẠNH ÁP TRẦN – CHƯA BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN | |||||
| 1 | FDEN40VF | 14,000 | Thái lan | Bộ | 12,470,000 |
| 3 | FDEN50VF | 17,100 | Thái lan | Bộ | 13,370,000 |
| 4 | FDEN60VF | 20,500 | Thái lan | Bộ | 12,840,000 |
| 5 | FDEN71VF | 24,000 | Thái lan | Bộ | 15,180,000 |
| 6 | FDEN100VF | 34,000 | Thái lan | Bộ | 16,080,000 |
| 7 | FDEN125VF | 42,000 | Thái lan | Bộ | 17,530,000 |
| 7 | FDEN140VF | 48,000 | Thái lan | Bộ | 19,090,000 |
| ĐIỀU KHIỂN MUA THÊM NGOÀI CÓ DÂY OR KHÔNG DÂY | |||||
| 1 | RCN-T-36W-E (dùng cho FDT) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 1,300,000 |
| 2 | RCN-TC-24W-ER (dùng cho FDTC) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 1,300,000 |
| 3 | RCN-KIT3-E(Dàn FDUM) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 2,260,000 |
| 4 | RCN-E1R ( Dàn FDEN) | ĐK không dây | Thái lan | Cái | 970,000 |
| 5 | RC-E5 | ĐK dây | Nhật Bản | Cái | 1,600,000 |
| 6 | SC-BIKN-E (bộ chuyển đổi tín hiệu) | Nhật Bản | Cái | 1,700,000 | |
| Ghi chú: | |||||
| 1 | Giá máy trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
| 2 | Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, kèm theo phiếu bảo hành | ||||
| 3 | Tự lấy hàng, vận chuyển tại kho hoặc mua 5 bộ trở lên giảm 100.000 đồng/bộ | ||||
| 4 | Thanh toán 100% tiền máy ngay sau khi nhận được hàng | ||||
| 5 | Báo giá trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2014 đến khi có báo giá mới | ||||
| Chi tiêt xin liên hệ: Việt Hưng: 0989.965.456 | |||||
| Email: dtdlvn@yahoo.com.vn | |||||
| Chú ý:Trong trường hợp chuyển khoản xin vui lòng chuyển về | |||||
| 1 | Lấy hóa đơn VAT thì chuyển về tài khoản công ty: | ||||
| Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Điện tử và Điện lạnh Việt Nam | |||||
| Số tài khoản: 1508201010267 | |||||
| Mởi tại: Agribank chi nhánh Tam Trinh | |||||
| 2 | Không lấy hóa đơn VAT thì chuyển về tài khoản cá nhân: | ||||
| Người thụ hưởng: Trương Thị Bích Hương | |||||
| Số tài khoản: 1508 205 142 888 | |||||
| Mởi tại: Agribank chi nhánh Tam Trinh | |||||
HÌNH ẢNH VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM




















