♦ Chiều dài ống gas

| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | FDTC25VD | ||
| Dàn nóng | SRC25ZJX-S | |||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh | ISO-T1 (JIS) | kW | 2.55 (0.9 ~ 3.2) | |
| Công suất sưởi | ISO-T1 (JIS) | kW | 3.45 (0.9 ~ 4.7) | |
| Công suất tiêu thụ điện làm lạnh |
230V | kW | 0.6 | |
| Công suất tiêu thụ điện sưởi |
230V | kW | 0.84 | |
| Nhãn hiệu năng lượng | Làm lạnh/sưởi | A/A | ||
| EER (làm lạnh) | 4.25 | |||
| COP (sưởi) | 4.11 | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.0/2.9/2.8 | |
| Sưởi | A | 4.1/4.0/3.8 | ||
| Dòng điện khởi động (Max) | A | 4.1 (9) | ||
| Mức áp suất âm thanh * | Làm lạnh (Dàn lạnh) | dB (A) | Hi:36 Me:32 Lo:29 | |
| Sưởi (Dàn lạnh) | dB (A) | Hi:38 Me:33 Lo:29.5 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh | CMM | Hi:9 Me:8 Lo:6.5 |
| Sưởi | Hi:9.5 Me:8.5 Lo:7 | |||
| Dàn nóng | Làm lạnh:29.5 Sưởi:27.0 | |||
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | Unit: 248 x 570 x 570 Panel: 35 x 700 x 700 |
|
| Dàn nóng | mm | 595 x 780 (+62) x 290 | ||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/dàn nóng | kg | 18.5 (Unit:15 Panel:3.5)/38 | |
| Kích cỡ đường ống | O.D | Đường lỏng | mm (in) | ø 6.35 (1/4″) |
| Đường gas | mm (in) | ø 9.52 (3/8″) | ||
| Môi chất lạnh | R410A | |||
| Panel | TC-PSA-25W-E | |||
The data are measured under the following conditions (ISO-T1). Cooling: Indoor temp. of 27°CDB, 19°CWB, and outdoor temp. of 35°CDB. Heating: Indoor temp. of 20°CDB, and outdoor temp. of 7°CDB, 6°CWB.
* Indicates the value in an anechoic chamber. During operation these values are somewhat higher due to ambient conditions.




Reviews
There are no reviews yet.